<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Linéaris &#187; Blog</title>
	<link>http://www.linearis.fr</link>
	<description>Agence web Linéaris, Mulhouse, Alsace</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 07:42:30 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.5" -->

	<item>
		<title>Les &#171;&#160;lois&#160;&#187; de l&#8217;esprit</title>
		<description><![CDATA[Les vendeurs d&#8217;appareils d&#8217;eye tracking ont beaucoup oeuvré ces dernières années pour nous faire accepter que la méthode scientifique pouvait nous aider à designer les interfaces. A grands coups d&#8217;études spectaculaires, chiffres à l&#8217;appui,  ils nous ont démontrées que nous lisons en &#171;&#160;F&#160;&#187;, et que nous regardions les yeux des gens sur les photos. Grand bien [...]]]></description>
		<link>http://www.linearis.fr/les-lois-de-lesprit/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le bon design</title>
		<description><![CDATA[En 2009 j&#8217;avais écrit un article intitulé &#171;&#160;less is less&#160;&#187; pour balancer un peu contre le principe devenu proverbial de Mies Van der Rohe et son affreux &#171;&#160;less is more&#160;&#187;. Si ce  principe peut avoir ses qualité, et si s&#8217;en réclamer doctrinalement peut être un choix pour les designers, il ne garantit en rien le [...]]]></description>
		<link>http://www.linearis.fr/le-bon-design/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La ringardisation d&#8217;internet</title>
		<description><![CDATA[Internet rejoint la télé dans les canaux responsables de l&#8217;abrutissement général. LA mode à venir, c&#8217;est d&#8217;affirmer son indépendance vis à vis d&#8217;internet, comme il est de bon ton de ne pas regarder la télé. Par exemple, cette vidéo prophétique qui dénonce ironiquement la surconnectivité et l&#8217;addiction aux réseaux d&#8217;information, de communication, ou sociaux : [...]]]></description>
		<link>http://www.linearis.fr/la-ringardisation-dinternet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La Comic Sans, police la plus utilisable</title>
		<description><![CDATA[Le labo d&#8217;ergonomie de Google claironne avoir démontré &#171;&#160;scientifiquement&#160;&#187; que la Comic Sans designée par Vincent Connare pour Microsoft est celle qui apporte les meilleurs taux de conversion ! Preuve à l&#8217;appui, deux captures d&#8217;écran d&#8217;une étude d&#8217;eye tracking : Ce poisson d&#8217;avril est passé relativement inaperçu. Il faut dire qu&#8217;on voit fleurir tant d&#8217;âneries [...]]]></description>
		<link>http://www.linearis.fr/la-comic-sans-police-la-plus-utilisable/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Curators, la relève des community managers</title>
		<description><![CDATA[Le curator, c&#8217;est quoi ? Alors que  &#171;&#160;community manager&#160;&#187; s&#8217;éteint, 2011 voit apparaître un nouveau métier bidon : curator. Un commissaire d&#8217;exposition ! un conservateur de musée ou de bibliothèque ! Oui. C&#8217;est comme ça qu&#8217;on traduit &#171;&#160;curator&#160;&#187; en français. Mais pas sur le web. Le &#171;&#160;content curator&#160;&#187; n&#8217;est pas chargé de gérer des collections [...]]]></description>
		<link>http://www.linearis.fr/curators-la-releve-des-community-managers/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Prototypage : outils et méthode</title>
		<description><![CDATA[Le prototype : un brouillon virtuel La définition la plus réduite du prototype est celle du brouillon. Celui-ci n&#8217;est pas forcément graphique, il peu s&#8217;agir d&#8217;un sommaire, d&#8217;une typologie, d&#8217;une pile de fiche organisée en rubrique&#8230; Il est toujours profitable pour  éviter les  erreurs ou les surprises de se représenter la tâche à accomplir. Et [...]]]></description>
		<link>http://www.linearis.fr/prototypage-outils-et-methode/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Combien de caractères sur une ligne ?</title>
		<description><![CDATA[On a l&#8217;habitude de considérer que la longueur d&#8217;une ligne ne doit pas excéder 60 caractères. C&#8217;est une habitude héritée des conventions de l&#8217;impression. Les études réalisées sur la lisibilité confirment que pour un paragraphe, la longueur optimale est de la longueur de 2 fois l&#8217;alphabet. Cela vaut bien sûr pour des pages de textes [...]]]></description>
		<link>http://www.linearis.fr/combien-de-caracteres-sur-une-ligne/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Présence sur internet : une idée fausse</title>
		<description><![CDATA[Le site Marsouin.org publie les résultats de son enquête statistique sur les usages d&#8217;internet. L&#8217;occasion de vérifier à quel point l&#8217;importance de la pénétration d&#8217;internet et des réseaux sociaux dans les habitudes de la population française est surestimée par les professionnels du secteur. L&#8217;équipement n&#8217;est pas l&#8217;utilisation Si 70% des foyers français sont équipés d&#8217;un [...]]]></description>
		<link>http://www.linearis.fr/presence-sur-internet-une-idee-fausse/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Concevoir pour l&#8217;utilisateur : atteindre, servir, satisfaire</title>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Concevoir pour l&#8217;utilisateur&#160;&#187; est une lapalissade. Une interface est un dispositif produit dans le contexte de l&#8217;activité humaine, elle est le lieu de l&#8217;interaction entre la machine et l&#8217;homme. Certaines interactions se passent d&#8217;interfaces, comme les API qui permettent de faire communiquer des machines ou des programmes entres eux. En réalité on conçoit toujours une [...]]]></description>
		<link>http://www.linearis.fr/concevoir-pour-lutilisateur-atteindre-servir-satisfaire/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le UX Design expliqué au Docteur Watson</title>
		<description><![CDATA[Lorsqu&#8217;il s&#8217;installe un peu par hasard avec Sherlock Holmes, le Dr Watson essaye de comprendre à quel curieux travail s&#8217;adonne son colocataire, qui semble avoir des connaissances très précises dans certains domaines, et être ignorant dans d&#8217;autres pourtant normalement associés. Ainsi il s&#8217;étonne de le voir posséder des connaissances en anatomie mais aucune en médecine. [...]]]></description>
		<link>http://www.linearis.fr/le-ux-design-explique-au-docteur-watson/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

