<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Linéaris &#187; Blog</title>
	<link>http://www.linearis.fr</link>
	<description>Agence web Linéaris, Mulhouse, Alsace</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 13:49:54 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Le UX Design expliqué au Docteur Watson</title>
		<description><![CDATA[Lorsqu&#8217;il s&#8217;installe un peu par hasard avec Sherlock Holmes, le Dr Watson essaye de comprendre à quel curieux travail s&#8217;adonne son colocataire, qui semble avoir des connaissances très précises dans certains domaines, et être ignorant dans d&#8217;autres pourtant normalement associés. Ainsi il s&#8217;étonne de le voir posséder des connaissances en anatomie mais aucune en médecine. [...]]]></description>
		<link>http://www.linearis.fr/le-ux-design-explique-au-docteur-watson/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pause vacances</title>
		<description><![CDATA[Bonjour à tous ! Au bout de deux ans sans vacances, je m&#8217;octroie 15 jours au cœur de ma Bretagne natale. Ne le prenez pas mal, chers clients, amis ou lecteurs, ça n&#8217;est pas vous qui m&#8217;avez fatigué au point que je veuille me soustraire à vos sollicitations. Non, je me suis fatigué tout seul [...]]]></description>
		<link>http://www.linearis.fr/pauses-vacances/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Peut on construire un site internet graphiquement ?</title>
		<description><![CDATA[Le fantasme des graphistes Tous webdesigner qui compose ses pages sur un logiciel de traitement d&#8217;image (Photoshop, Gimp, Illustrator, Inkscape&#8230;) sait que l&#8217;attend une étape bien plus longue et pénible : l&#8217;intégration. Qu&#8217;elle soit en HTML ou en Flash, elle est une étape obligée pour donner vie au graphisme en lui ajoutant juste un détail [...]]]></description>
		<link>http://www.linearis.fr/peut-on-construire-un-site-internet-graphiquement/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La profondeur de champ de l&#8217;écran</title>
		<description><![CDATA[Le vétéran du web que je suis a connu la lointaine époque du navigateur Netscape et de sa balise &#60;layer&#62;, qui permettait de créer des calques superposés et imbriqués. Le travail par calque est indispensable aux graphistes dans leur logiciels de création, et il pouvait sembler évident alors de porter cette habitude dans le HTML. [...]]]></description>
		<link>http://www.linearis.fr/la-profondeur-de-champ-de-lecran/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Concevoir une interface : la part du désordre</title>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Conception centrée sur l&#8217;utilisateur&#160;&#187;, &#171;&#160;Facteurs humains&#160;&#187; ! Je souscris à ces paradigmes  et à l&#8217;esprit qui les anime. Mettre l&#8217;utilisateur au centre de la conception, une grande et belle idée, prendre en compte l&#8217;humain, une obligation éthique pour tout professionnel qui se respecte. Penser aux employés ou clients qui utiliseront les interfaces que l&#8217;on conçoit, [...]]]></description>
		<link>http://www.linearis.fr/concevoir-une-interface-la-part-du-desordre/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Il n&#8217;y a pas de &#171;&#160;ebook&#160;&#187;</title>
		<description><![CDATA[Je vais critiquer ici l&#8217;Ipad et les ebook readers de manière très présomptueuse. Je reste conscient que les industries du livre et de l&#8217;informatique ont des impératifs économiques et qu&#8217;elles avancent sur un territoire très instable. Néanmoins, je m&#8217;autorise à avancer ce qui suit : Les ebooks ne sont pas des livres L&#8217;Ipad a semblé [...]]]></description>
		<link>http://www.linearis.fr/il-ny-a-pas-de-ebook/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les offres packagées, une illusion</title>
		<description><![CDATA[Quand un client cherche un prestataire web, il va se retrouver face à deux démarches radicalement opposées : des offres packagées &#171;&#160;tout en un&#160;&#187; des offres sur mesure &#171;&#160;au cas par cas&#160;&#187; L&#8217;avantage du Pack Le pack semble promettre un prix réduit et une mise en service sans surprise, tandis que le sur mesure s&#8217;adresserait [...]]]></description>
		<link>http://www.linearis.fr/les-offres-packagees-une-illusion/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nouveau design du site</title>
		<description><![CDATA[Nouveau design, nouvelles références, nouvelles orientations. Désormais bien installée et avec  de nombreux  projets en cours, l&#8217;agence Linéaris commence 2010 avec de nouveaux objectifs, de nouvelles promesses aussi : Qualité accrue : nouvelles méthodes et nouveaux partenaires. Innovation :  solutions inédites expérimentées et éprouvées par nos soins Créativité : mise en avant de l&#8217;offre de [...]]]></description>
		<link>http://www.linearis.fr/nouveau-design-du-site/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bloguer en 2010</title>
		<description><![CDATA[Pourquoi un blog, et pourquoi surtout un blog pro, alors que Twitter, Facebook et demain tous nouveaux services de dissémination de l&#8217;information ringardisent le format long pour aller à l&#8217;essentiel ? Vous l&#8217;aurez remarqué, je n&#8217;ai pas beaucoup écrit depuis l&#8217;automne 2009, période durant laquelle j&#8217;ai twitté, agregué des flux, surveillé le buzz, partagé des [...]]]></description>
		<link>http://www.linearis.fr/bloguer-en-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Convaincre par l&#8217;expérience</title>
		<description><![CDATA[Le travail du designer est ignoré Un designer est considéré comme utile mais pas indispensable. Une voiture peut rouler sans carrosserie, on ne demande à une perceuse qu&#8217;à percer des trous, et une interface doit livrer des informations. Oui mais si il pleut ? Si la perceuse nous glisse des mains en permanence ? Si [...]]]></description>
		<link>http://www.linearis.fr/convaincre-par-lexperience/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
